Einführung
Garden of Life – Raw Protein, Vanille ist ein pflanzliches Proteinpulver, das als praktische und wohlschmeckende Proteinquelle für deine tägliche Ernährung konzipiert ist. Dieses Produkt bietet eine natürliche Möglichkeit, deine Mahlzeiten mit hochwertigen Zutaten zu bereichern.
Wichtige Merkmale
- 100% rohe und unverarbeitete Zutaten
- Pflanzliches Protein aus verschiedenen Quellen wie Erbsen, braunem Reis und Samen
- Verfeinert mit natürlichem Vanillegeschmack für ein köstliches Geschmackserlebnis
- Frei von künstlichen Farbstoffen, Süßstoffen und Konservierungsmitteln
- Geeignet für Veganer und Personen mit Glutenunverträglichkeit
Allgemeine Vorteile
Diese Proteinkombination kann eine wertvolle Ergänzung deiner Ernährung sein, da sie eine einfache Möglichkeit bietet, mehr Nährstoffe in deine Mahlzeiten einzubringen. Ihre vielseitige Verwendbarkeit ermöglicht es, sie Smoothies, Backwaren oder anderen Gerichten für zusätzlichen Geschmack und Textur beizufügen.
Warum dieses Produkt wählen?
Diese Raw Protein-Mischung von Garden of Life wird aus sorgfältig ausgewählten Zutaten von hoher Qualität hergestellt. Mit Fokus auf Natürlichkeit sorgt das Produkt für eine reine Proteinquelle ohne unnötige Zusatzstoffe.
Handlungsaufforderung
Melde dich noch heute für den guten Geschmack von Garden of Life – Raw Protein, Vanille an! Erlebe die Vorteile eines hochwertigen Proteinpulvers, das zu jedem gesunden Lebensstil passt. Probiere es jetzt aus und genieße die vielen Möglichkeiten!
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (~33 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1648 kJ / 394 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
| Fett | 9,1 g | 3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1 g |
| – davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,03 g | 1 g |
| – davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,52 g | 0,50 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 5 g |
| – davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 9,1 g | 3 g |
| Eiweiß | 67 g | 22 g |
| Natrium | 1181,8 mg | 390 mg |
| Vitamin A (aus Kultur von Saccharomyces cerevisiae) | 109,09 µg | 36 µg |
| Vitamin D (aus Kultur von Saccharomyces cerevisiae) | 30,30 µg | 10 µg |
| Vitamin E (aus Sonnenblumenöl) | 9,09 mg | 3 mg |
| Vitamin K | 15,15 µg | 5 µg |
| Calcium | 121 mg | 40 mg (5% NRV) |
| Eisen | 18,18 mg | 6 mg (43% NRV) |
| Magnesium | 45,5 mg | 15 mg (4% NRV) |
| Zink | 8,48 mg | 2,80 mg (28% NRV) |
| Selen | 127,27 µg | 42 µg (76% NRV) |
| Mangan | 2,12 mg | 0,70 mg (35% NRV) |
| Kalium | 142 mg | 47 mg (2% NRV) |
| Probiotika (lebende Bakterien) | – | 3 billion CFU |
| Typisches Aminosäureprofil (pro Portion) | ||
| Alanin | – | 900 mg |
| Arginin | – | 1800 mg |
| Asparaginsäure | – | 2500 mg |
| Cystin | – | 200 mg |
| Glutaminsäure | – | 3700 mg |
| Glycin | – | 850 mg |
| Histidin | – | 480 mg |
| Isoleucin (BCAA) | – | 1020 mg |
| Leucin (BCAA) | – | ~1900 mg |
| Lysin | – | ~1600 mg |
| Methionin | – | ~300 mg |
| Phenylalanin | – | ~1100 mg |
| Prolin | – | ~1000 mg |
| Serin | – | ~1100 mg |
| Threonin | – | ~800 mg |
| Tryptophan | – | ~200 mg |
| Tyrosin | – | ~900 mg |
| Valin (BCAA) | – | ~1100 mg |
NRV = Nährstoffbezugswert. Die Aminosäurewerte sind typische Werte und können leicht variieren. KBE = koloniebildende Einheiten.
Warnhinweise
Enthält Süßungsmittel. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und vielfältige Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht verwenden, wenn das Sicherheitssiegel beschädigt oder nicht vorhanden ist. Konsultieren Sie vor der Anwendung dieses Produkts Ihren Arzt oder Ihre Ärztin, insbesondere wenn Sie schwanger sind oder stillen.
