NOW Foods Erbsenprotein ungesüßt/ungewürzt ist ein pflanzliches Proteinpulver, erhältlich in einem 907g-Behälter. Es kommt ohne zugesetzte Aromen aus.
Dieses Produkt wird von der Marke NOW als Pulver zur Zubereitung.
Zutaten
Yellow Pea Protein Isolate.
Nährwerte
| Nährstoff | Pro Portion (33 g) |
|---|---|
| Energie | 120 |
| Fett | 2 g (3% DV) |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g (0% DV) |
| – davon Transfettsäuren | 0 g |
| Cholesterin | 0 mg (0% DV) |
| Natrium | 320 mg (14% DV) |
| Kohlenhydrate | 1 g (<1% DV) |
| – Ballaststoffe | 0 g (0% DV) |
| – davon Zucker | 0 g |
| – davon zugesetzter Zucker | 0 g (0% DV) |
| Eiweiß | 24 g (48% DV) |
| Vitamin D | 0 mcg (0% DV) |
| Calcium | 43 mg (4% DV) |
| Eisen | 8 mg (45% DV) |
| Aminosäureprofil (typisch pro Portion von 33 g) | |
| L-Glutaminsäure | 4.286 mg |
| L-Asparaginsäure | 2.822 mg |
| L-Arginin | 2.030 mg |
| L-Leucin | 2.009 mg |
| L-Lysin | 1.798 mg |
| L-Phenylalanin | 1.322 mg |
| L-Serin | 1.248 mg |
| L-Valin | 1.183 mg |
| L-Isoleucin | 1.094 mg |
| L-Prolin | 1.042 mg |
| Glycin | 986 mg |
| L-Alanin | 974 mg |
| L-Threonin | ~961 mg |
| L-Tyrosin | ~780 mg |
| L-Histidin | ~520 mg |
| L-Cystein | ~260 mg |
| L-Methionin | ~195 mg |
| L-Tryptophan | ~130 mg |
Portionen pro Behälter: etwa 27. % Tagesbedarf (DV) basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät.
Warnhinweise
Dieses Produkt nur als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Nicht zur Gewichtsreduktion verwenden. Natürliche Farbabweichungen können bei diesem Produkt auftreten. Dieses Produkt wird nach Gewicht, nicht nach Volumen verkauft. Verpackt und qualitätsgeprüft in den USA.




