Garden of Life Sport Pflanzliches Protein ist ein Pulver mit Vanille-Geschmack aus einer Mischung pflanzlicher Proteine, in einem 806g-Behälter.
Die Formel kombiniert eine Bio Performance Protein Blend, eine Bio Flavor Blend, eine Bio Recovery Blend und eine aufgeführte Bakterienkultur, wie in der untenstehenden Zutatenliste beschrieben.
Nährwerte
| Nährstoff | Pro Portion (ca. 44–45 g) |
|---|---|
| Energie | 170–180 kcal |
| Fett | 3–3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| – davon Transfettsäuren | 0 g |
| – Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| – Mehrfach ungesättigtes Fett | 1 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Natrium | 180–460 mg |
| Kohlenhydrate | 7–8 g |
| – Ballaststoffe | 3 g |
| – davon Zucker | <1–2 g |
| – – davon zugesetzter Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 30 g |
| Calcium | 80–180 mg |
| Eisen | 6,7 mg (48% DV) |
| Kalium | 400 mg (20% DV) |
| Phosphor | 402 mg (57% DV) |
| Magnesium | 40 mg (11% DV) |
| Zink | 5 mg (50% DV) |
| Selen | 27 µg (49% DV) |
| Mangan | 1,10 mg (55% DV) |
| Molybdän | 51 µg (102% DV) |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | 2 × 10⁹ KBE* |
| Organic Recovery Blend | 500 mg* |
| BCAAs (typisch) | 5,5 g* |
| Glutamin & Glutaminsäure (typisch) | 5 g* |
* Kein festgelegter Tagesreferenzwert.
Keine signifikante Quelle für Vitamin D.
Warnhinweise
Nicht zur Verwendung durch Personen unter 18 Jahren vorgesehen. Hergestellt in einer Anlage, die auch Ei, Milch, Soja, Weizen, Fisch und Baumnüsse verarbeitet. Diese Aussagen wurden von der Food and Drug Administration nicht überprüft. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder vorzubeugen.
